Въпрос

Приложение № 5 към чл. 3, ал. 3 и 4

ТАБЛИЦА
за определяне на основната работна заплата за длъжността "учител"
 
Коефициенти към началната основна работна заплата
 

Години Учител без Учител с Учител с Учител с Учител с Учител с
  професионално- V професио- IV професио- III професио- II професио- I професио-
  квалифика- нално-квали- нално-квали- нално-квали- нално-квали- нално-квали-
  ционна степен фикационна фикационна фикационна фикационна фикационна
    степен степен степен степен степен
1 2 3 4 5 6 7
до 1 1          
до 2 1,056          
до 3 1,061          
до 4 1,065          
до 5 1,074 1,075        
до 6 1,091 1,092 1,092      
до 7 1,095 1,096 1,096 1,092    
до 8 1,101 1,102 1,102 1,097 1,092  
до 9 1,109 1,110 1,109 1,106 1,099 1,115
до 10 1,114 1,115 1,114 1,111 1,103 1,119
до 11 1,122 1,123 1,122 1,118 1,111 1,126
до 12 1,140 1,141 1,140 1,131 1,122 1,142
до 13 1,145 1,146 1,145 1,139 1,13 1,148
до 14 1,151 1,152 1,150 1,145 1,134 1,153
до 15 1,158 1,159 1,157 1,153 1,142 1,157
до 16 1,163 1,164 1,162 1,157 1,146 1,163
до 17 1,171 1,171 1,170 1,165 1,154 1,169
до 18 1,184 1,184 1,182 1,178 1,166 1,180
до 19 1,193 1,194 1,191 1,186 1,173 1,188
до 20 1,203 1,203 1,201 1,191 1,177 1,196
до 21 1,207 1,207 1,205 1,199 1,185 1,199
до 22 1,216 1,216 1,214 1,207 1,193 1,207
до 23 1,224 1,224 1,221 1,216 1,201 1,214
до 24 1,233 1,233 1,230 1,224 1,209 1,222
до 25 1,242 1,243 1,239 1,232 1,217 1,230
             

 

Забележки:

1. Промяната на коефициента за определяне на по-висока основна работна заплата се извършва след навършване на съответните години, признати за стаж по специалността

Честито завършване на учебната година на всички!

Искам да попитам в сила ли е тази таблица при определяне на заплатите- или с Наредба №1 от 4.0.2010г. Издадена от министъра на образованието, младежта и науката, обн., ДВ, бр. 4 от15.01.2010  директорът определя всичко.